こんなにお買い得!赤坂店在庫特価バック各種! 2/1版

赤坂店はアウトレットに強い!

他の店舗では見られないようなお買い得な商品がたくさんあるんですよ!!

そんななかで今回は現在のお買い得な特価バック各種の在庫を紹介しましょう!

しかし、数量には限りがあり、日々流動していますからね!ずっとあるわけではありません!

気になる商品がありましたら即ご来店、もしくはご連絡を~!!

*上記にあるように日々流動しています!アップしたあとに売れてなくなってしまっていたりすることも多々ありますのでお求めの際は確認をお願いします。店頭電話番号03-5545-1525

NO メーカー 種類 商品名 定価 販売価格 割引率
1 CAMELBAK キャメルバック系バッグ CAMELBAK マイラー (70OZ) \2,205 \882 60%
2 CAMELBAK キャメルバック系バッグ CAMELBAK CM.L.U.X.E {BD/SV} \12,000 \7,200 40%
3 GREGORY キャメルバック系バッグ GREGORY ディアブロ {カイエン}(6L) \9,240 \5,544 40%
4 CAMELBAK キャメルバック系バッグ !CAMELBAK CM.ロボ {BK/CH} \9,900 \5,940 40%
5 LEADER サイドバッグ !LEADER MIND 561L サイドバッグ {BLK} \4,725 \1,785 62%
6 LEADER サイドバッグ !LEADER MIND 561L サイドバッグ {CHAR} \4,725 \1,785 62%
7 TIMBUK2 サドルバッグ TB2 10SS SEAT BAG {BLUE}(M) \2,520 \1,512 40%
8 knog. サドルバッグ !KNOG. SADDLEBAG {GRY/OLV}(S) \2,940 \1,470 50%
9 knog. サドルバッグ !KNOG. SADDLEBAG {KHK/ORG}(S) \2,940 \1,470 50%
10 knog. サドルバッグ !KNOG. SADDLEBAG {WAXED CAMO}(S) \2,940 \1,470 50%
11 knog. サドルバッグ !KNOG. SADDLEBAG {GRY/OLV}(L) \3,360 \1,680 50%
12 knog. サドルバッグ !KNOG. SADDLEBAG {KHK/ORG}(L) \3,360 \1,680 50%
13 knog. サドルバッグ !KNOG. SADDLEBAG {WAXED CAMO}(L) \3,360 \1,680 50%
14 knog. サドルバッグ !KNOG. SADDLEBAG {STN/GRY}(S) \2,940 \1,470 50%
15 knog. サドルバッグ !KNOG. SADDLEBAG {LIME/TEAL}(S) \2,940 \1,470 50%
16 knog. サドルバッグ !KNOG. SADDLEBAG {BLK/CONCRETE}(S) \2,940 \1,470 50%
17 knog. サドルバッグ !KNOG. SADDLEBAG {STN/GRY}(L) \3,360 \1,680 50%
18 knog. サドルバッグ !KNOG. SADDLEBAG {LIME/TEAL}(L) \3,360 \1,680 50%
19 knog. サドルバッグ !KNOG. SADDLEBAG {BLK/CONCRETE}(L) \3,360 \1,680 50%
20 SCI CON サドルバッグ !SCICON チャンピオンズコンパクト {ITA} \3,990 \1,995 50%
21 SCI CON サドルバッグ !SCICON ソフト350 {GRY} \2,200 \1,098 50%
22 SCI CON サドルバッグ !SCICON チャンピオンズ ファントム {イタリア} \3,150 \1,575 50%
23 SCI CON サドルバッグ !SCICON チャンピオンズ ファントムローラー2.1 {TI} \2,999 \1,499 50%
24 TIMBUK2 サドルバッグ !TB2 10SS SEAT BAG {BLU}(M) \2,520 \1,512 40%
25 TIMBUK2 サドルバッグ !TB2 10SS SEAT BAG {RED DEVIL}(M) \2,520 \1,512 40%
26 SKS サドルバッグ !SKS レースバック (M) \3,990 \2,793 30%
27 SKS サドルバッグ !SKS レースバック (S) \3,780 \2,646 30%
28 LEADER サドルバッグ !LEADER MIND 792L サドルバッグ {BLU} \2,100 \1,260 40%
29 LEADER サドルバッグ !LEADER MIND 792L サドルバッグ {GRY} \2,100 \1,260 40%
30 LEADER サドルバッグ !LEADER MIND 792L サドルバッグ {RED} \2,100 \1,260 40%
31 LEADER サドルバッグ !LEADER MIND 794L サドルバッグ {BLK} \2,205 \1,260 43%
32 LEADER サドルバッグ !LEADER MIND 794L サドルバッグ {GRY} \2,205 \1,260 43%
33 LEADER サドルバッグ !LEADER MIND 794L サドルバッグ {RED} \2,205 \1,260 43%
34 BONTRAGER サドルバッグ !BON. BAG インターチェンジ シティスリング バーントブリック \9,900 \4,951 50%
35 BONTRAGER サドルバッグ !BON. BAG ドラフトパック WSD \4,500 \2,250 50%
36 BONTRAGER サドルバッグ !BON. BAG ベーシックシートパック {BLK}(45) \2,800 \1,401 50%
37 BROMPTON フロント&ハンドルバッグ BROMPTON TWフロントパニアバッグ \7,350 \3,675 50%
38 RIXEN KAUL フロント&ハンドルバッグ !RIXEN KAUL ライトバッグミニ {GRY/RED} \6,090 \4,095 33%
39 RIXEN KAUL フロント&ハンドルバッグ !RIXEN KAUL SHOPPER FASHION {GREEN} \10,290 \7,201 30%
40 RIXEN KAUL フロント&ハンドルバッグ !RIXEN KAUL アレグラファッション {BEIGE} \12,600 \8,400 33%
41 RIXEN KAUL フロント&ハンドルバッグ !RIXEN KAUL アレグラファッション {GRN} \12,600 \8,400 33%
42 RIXEN KAUL フロント&ハンドルバッグ !RIXEN KAUL ライトバッグ {GRY/RED} \7,665 \5,145 33%
43 RIXEN KAUL フロント&ハンドルバッグ !RIXEN KAUL バブス {BEIGE} \3,150 \1,575 50%
44 RIXEN KAUL フロント&ハンドルバッグ !RIXEN KAUL バブス {BLK} \3,150 \1,575 50%
45 RIXEN KAUL フロント&ハンドルバッグ !RIXEN KAUL バブス {D.RED} \3,150 \1,575 50%
46 RIXEN KAUL フロント&ハンドルバッグ !RIXEN KAUL バブス {GRY} \3,150 \1,575 50%
47 RIXEN KAUL フロント&ハンドルバッグ !RIXEN KAUL バブス {OLV} \3,150 \1,575 50%
48 PRO リアバッグ !PR100172 ラゲッジキャリアバッグ \6,401 ASK!
49 TIMBUK2 携帯バッグ TB2 07FW CELL PHONE CASE {BLK}(S) \1,575 \788 50%
50 TIMBUK2 携帯バッグ TB2 07FW CELL PHONE CASE {NVY}(S) \1,575 \788 50%
51 LOUIS GARNEAU 携帯バッグ !ルイガノ 11 パニアバック BETA B-42 {BLK}(OS) \14,175 \7,035 50%
52 knog. 携帯バッグ !KNOG. PIG DOG {STONE/GRY} \14,700 \3,518 76%
53 knog. 携帯バッグ !KNOG. BIG DOG {STONE/GRY} \14,700 \3,518 76%
54 knog. 携帯バッグ !KNOG. BIG DOG {BLK/CONCRETE} \14,700 \3,518 76%
55 APIS 携帯バッグ !APIS サコッシュ {JOLL-J} \1,470 \1,208 18%
56 APIS 携帯バッグ !APIS サコッシュ {MOLTINI} \1,470 \1,208 18%
57 APIS 携帯バッグ !APIS サコッシュ {RENAULT} \1,470 \1,208 18%
58 CYCLEAWARE 携帯バッグ !CYCLEAWARE STOW-AWAY {BLK} \1,995 \1,418 29%
59 CYCLEAWARE 携帯バッグ !CYCLEAWARE STOW-AWAY {GRN} \1,995 \1,418 29%
60 CYCLEAWARE 携帯バッグ !CYCLEAWARE STOW-AWAY {PNK} \1,995 \1,418 29%
61 CYCLEAWARE 携帯バッグ !CYCLEAWARE STOW-AWAY {SIL} \1,995 \1,418 29%
62 GillesBerthoud 携帯バッグ !GILLESBERTHOUD #301シティバック MUSETTE {BLK} \16,800 \11,760 30%
63 GillesBerthoud 携帯バッグ !GILLESBERTHOUD #300シティバック MUSETTE {GRY} \16,800 \11,760 30%
64 ORTLIEB 携帯バッグ !ORTLIEB TICKET {RED/BE/BLK} \5,565 \3,340 40%
65 ORTLIEB 携帯バッグ !ORTLIEB TICKET {A.GRN/BLK} \5,565 \3,340 40%
66 ORTLIEB 携帯バッグ !ORTLIEB TICKET {WHT/BLK} \5,565 \3,340 40%
67 ORTLIEB 携帯バッグ !ORTLIEB TICKET {L.BLU/BLK} \5,565 \3,340 40%
68 ORTLIEB 携帯バッグ !ORTLIEB TICKET {SIL} \5,565 \3,340 40%
69 ORTLIEB 携帯バッグ !ORTLIEB ZIP CITY {IBLU}(S) \12,390 \7,434 40%
70 ORTLIEB 携帯バッグ !ORTLIEB ZIP CITY {GRY}(S) \12,390 \7,434 40%
71 ORTLIEB 携帯バッグ !ORTLIEB ZIP CITY {SIL}(S) \12,390 \7,434 40%
72 ORTLIEB 携帯バッグ !ORTLIEB SLING-IT {CINNAMON/HAZEL}(M) \14,490 \10,143 30%
73 ORTLIEB 携帯バッグ !ORTLIEB SLING-IT {GRA/BLK}(S) \13,440 \9,408 30%
74 ORTLIEB 携帯バッグ !ORTLIEB SLING-IT {GRAPHITE/L.GRY}(M) \14,490 \10,143 30%
75 ORTLIEB 携帯バッグ !ORTLIEB SLING-IT {SIL}(S) \13,440 \9,408 30%
76 ORTLIEB 携帯バッグ !ORTLIEB SLING-IT {CINNAMON/HAZEL}(S) \13,440 \9,408 30%
77 ORTLIEB 携帯バッグ !ORTLIEB SLING-IT {GRAPHITE/L.GRY}(S) \13,440 \9,408 30%
78 ORTLIEB 携帯バッグ !ORTLIEB SLING-IT {SIL}(M) \14,490 \10,143 30%
79 ORTLIEB 携帯バッグ !ORTLIEB SLING-IT {GRAPHITE}(M) \14,490 \10,143 30%
80 DEUTER 携帯バッグ !DEUTER 10 アドベンチャーライト10 {A.BLK} \7,665 \5,366 30%
81 DEUTER 携帯バッグ !DEUTER 10 スーパーバイクSL {BLK/SIL} \11,550 \8,085 30%
82 DEUTER 携帯バッグ !DEUTER 10 スーパーバイクSL {ORG/GRY} \11,550 \8,085 30%
83 DEUTER 携帯バッグ !DEUTER 10 トランスアルパイン25 {BLK/SIL} \12,075 \8,453 30%
84 DEUTER 携帯バッグ !DEUTER 10 トランスアルパイン30 {FIR/SIL} \13,125 \9,188 30%
85 DEUTER 携帯バッグ !DEUTER 10 トランスアルパイン30 {NEON} \13,125 \9,188 30%
86 DEUTER 携帯バッグ !DEUTER 10 ラックパック1 {ASH/SAP} \15,225 \10,658 30%

2012.02.05 担当:内田

 TOPPAGEIndex TOPPageTop