こんなにお買い得!赤坂店在庫特価車体構成パーツ! 2/1版
赤坂店はアウトレットに強い!
他の店舗では見られないようなお買い得な商品がたくさんあるんですよ!!
そんななかで今回は現在のお買い得な特価コンポパーツなどのこれが無くては自転車は動かない!的な車体構成パーツの在庫を紹介しましょう!
しかし、数量には限りがあり、日々流動していますからね!ずっとあるわけではありません!
気になる商品がありましたら即ご来店、もしくはご連絡を~!!
*上記にあるように日々流動しています!アップしたあとに売れてなくなってしまっていたりすることも多々ありますのでお求めの際は確認をお願いします。店頭電話番号03-5545-1525
| NO | メーカー | 種類 | 商品名 | 定価 | 販売価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUGINO | クランク(クランクセット) | SUGINO COSPEA OCT {BLK}(50X36T 167.5) | \27,300 | \10,920 | 60% |
| 2 | Y'S-COLLECTION | クランク(クランクセット) | ANTARES CM257 カーボンクランク (36X50 170) | \29,400 | \17,640 | 40% |
| 3 | SHIMANO | クランク(クランクセット) | !シマノ FC-M960 傷有 BBナシ (22X32X44 175) | \45,675 | \31,500 | 31% |
| 4 | STRONGLIGHT | クランク(クランクセット) | !SL X-WING PRO セラミックベアリング (172.5 50X34) | \126,000 | \113,400 | 10% |
| 5 | Campagnolo | クランク(クランクセット) | !CAMP 10 VELOCE UT FC 10S (170 53X39) | \27,510 | \16,506 | 40% |
| 6 | EASTON | クランク(クランクセット) | EASTON 09 EC90 クランクセット (39X53 170) | \102,900 | \61,740 | 40% |
| 7 | Campagnolo | クランク(クランクセット) | !CAMP 10 RECORD CT UT CBN FC 11S (170 50X34) | \88,725 | \53,235 | 40% |
| 8 | Campagnolo | クランク(クランクセット) | CAMP ATHENA CT PT CBN FC 11S (170 50X34) | \47,880 | \40,698 | 15% |
| 9 | Campagnolo | クランク(クランクセット) | CAMP RECORD CT UT CBN FC 11S (170 50X34) | \77,490 | \65,867 | 15% |
| 10 | Campagnolo | クランク(クランクセット) | CAMP RECORD UT CBN FC 11S (170 52X39) | \77,490 | \65,867 | 15% |
| 11 | FSA | クランク(クランクセット) | !FSA GOSSAMER-C MEGAEXO コンパクト (165/50-34/68) | \26,250 | \13,125 | 50% |
| 12 | STRONGLIGHT | クランク(クランクセット) | !SL HELION BB-30 コンパクト (172.5MM) | \105,000 | \52,500 | 50% |
| 13 | STRONGLIGHT | クランク(クランクセット) | !SL HELION BB-30 (172.5MM) | \105,000 | \52,500 | 50% |
| 14 | FSA | クランク(クランクセット) | !FSA K-FORCE LITE コンパクト (172.5MM 50/34T) | \91,350 | \48,825 | 47% |
| 15 | FSA | クランク(クランクセット) | !FSA K-FORCE LITE コンパクト (175MM 50/34T) | \91,350 | \48,825 | 47% |
| 16 | FSA | クランク(クランクセット) | !FSA K-FORCE LIGHT BB30 (172.5 50/34) | \91,350 | \48,825 | 47% |
| 17 | Campagnolo | クランク(クランクセット) | !CAMP 11 CENTAUR CT PT FC 10S (170 50X34) | \24,675 | \17,273 | 30% |
| 18 | ANSWER | サスペンションフォーク | !ANSWER 09 R7 MRD {CBN NB AM}(80MM) | \131,250 | \70,350 | 46% |
| 19 | SPECIALIZED | サドル | SPC 09 TOUPE SADDLE {WHT}(130) | \14,910 | \8,946 | 40% |
| 20 | fi:zi:k | サドル | FIZI:K 08 VITESSE SPORTS MG {BLK} | \8,295 | \4,977 | 40% |
| 21 | fi:zi:k | サドル | FIZI:K 08 ARIONE TRI2-CARBON CBN {BLK} | \40,215 | \24,129 | 40% |
| 22 | SDG | サドル | SDG 05 ベルエアーST {BLK/GRYケブラー} | \10,500 | \6,300 | 40% |
| 23 | VELO | サドル | VELO VL-1133U サドル チタン {BLK} | \6,300 | \5,460 | 13% |
| 24 | VELO | サドル | VELO VL-1133U サドル チタン {WHT} | \6,300 | \5,460 | 13% |
| 25 | VELO | サドル | VELO VL-1146G サドル {BRW} | \3,150 | \2,573 | 18% |
| 26 | VELO | サドル | VELO PRONTO SP サドル {BLK} | \5,400 | \4,830 | 11% |
| 27 | SUNLINE | サドル | SUNLINE V1 SEAT TI {BLK} | \15,750 | \7,875 | 50% |
| 28 | SUNLINE | サドル | SUNLINE V1 SEAT TI {BRW} | \15,750 | \7,875 | 50% |
| 29 | VELO | サドル | VELO VL-051 GELカバー (MTB) | \1,680 | \1,470 | 13% |
| 30 | VELO | サドル | VELO VL-052 GELカバー (ロード) | \1,680 | \1,470 | 13% |
| 31 | SUNLINE | サドル | SUNLINE V1 SEAT TI {WHT} | \15,750 | \7,875 | 50% |
| 32 | selle-SANMARCO | サドル | サンマルコ 11 REGAL-RINO LEATHER {BLK} | \9,555 | \8,001 | 16% |
| 33 | selle-SANMARCO | サドル | サンマルコ 08 CAYMANO-X PNK | \13,860 | \8,316 | 40% |
| 34 | selle-ITALIA | サドル | セライタリア 11 SLR TEKNO MF CBN {CBN} | \54,705 | \41,100 | 25% |
| 35 | selle-SANMARCO | サドル | サンマルコ 08 ROLLS-T BLK | \14,490 | \13,041 | 10% |
| 36 | DE SOTO | サドル | DE-SOTO 08 SEATPAD ワイド用 {BLK} | \3,360 | \2,016 | 40% |
| 37 | selle-ITALIA | サドル | セライタリア 11 XO GENUINE GEL MN FECアロイ {WHT} | \4,725 | \3,700 | 22% |
| 38 | selle-ITALIA | サドル | !セライタリア 08 FLITE TI-TUBE {WHT} | \18,690 | \11,214 | 40% |
| 39 | selle-ITALIA | サドル | セライタリア 11 FLITE TM EDTN TI316 {WHT} | \19,110 | \15,000 | 22% |
| 40 | fi:zi:k | サドル | FIZI:K 08 ARIONE CX K:IUM {LIQUIGAS WHT/BLU} | \25,200 | \12,600 | 50% |
| 41 | selle-SANMARCO | サドル | サンマルコ 08 PHOBOS-T {BLK} | \17,640 | \10,584 | 40% |
| 42 | selle-SANMARCO | サドル | サンマルコ 08 PHOBOS ARROWHEAD GELAROUND-M {BLK} | \14,490 | \13,041 | 10% |
| 43 | selle-SANMARCO | サドル | サンマルコ 08 PHOBOS POWER-M {BLK} | \12,390 | \7,434 | 40% |
| 44 | BONTRAGER | サドル | BON. 08 INFORM RLサドル {BLK}(M(146)) | \14,001 | \8,400 | 40% |
| 45 | fi:zi:k | サドル | FIZI:K 08 TUNDRA K:IUM {BLK} | \17,001 | \10,200 | 40% |
| 46 | SDG | サドル | SDG 08 SCOUT {CR RUS/BLK} | \4,410 | \2,205 | 50% |
| 47 | SDG | サドル | SDG 08 SCOUT {CR TAN/CRM} | \4,410 | \2,646 | 40% |
| 48 | SDG | サドル | SDG 08 FORMURA FX {BK/RED PIN} | \15,750 | \7,875 | 50% |
| 49 | BONTRAGER | サドル | BON. 10 INFORM R FITサドル {BLK}(S) | \6,001 | \3,600 | 40% |
| 50 | BONTRAGER | サドル | BON. 09 SADDLE INFORM RLサドル S ブラック 128 | \14,001 | \8,400 | 40% |
| 51 | SPECIALIZED | サドル | SPC PHENOM TEAM SADDLE {WHT/BLK}(130) | \15,750 | \9,450 | 40% |
| 52 | selle-SANMARCO | サドル | サンマルコ 10 ASPIDE {BLK/SIL} | \15,800 | \14,220 | 10% |
| 53 | selle-SANMARCO | サドル | サンマルコ 10 CAYMANO {BLK/BLK} | \13,501 | \12,151 | 10% |
| 54 | selle-SANMARCO | サドル | サンマルコ 10 CAYMANO {WHT/BLK} | \13,501 | \12,151 | 10% |
| 55 | selle-SANMARCO | サドル | サンマルコ 10 PONZA POWER {BLK/BLK} | \11,501 | \10,351 | 10% |
| 56 | selle-SANMARCO | サドル | サンマルコ 10 ROLLS {WHT} | \9,701 | \8,731 | 10% |
| 57 | selle-SANMARCO | サドル | サンマルコ 10 ROLLS-T {WHT} | \17,199 | \15,480 | 10% |
| 58 | selle-ITALIA | サドル | !セライタリア SLR T1VANOX {WHT} | \18,900 | \15,750 | 17% |
| 59 | BONTRAGER | サドル | !BON. 09 INFORM RL FITサドル {BLK}(L/160) | \14,001 | \7,000 | 50% |
| 60 | MACNAIL | サドル | !MACNAIL CAPITAL SEAT {J.RED} | \5,775 | \2,100 | 64% |
| 61 | MACNAIL | サドル | !MACNAIL FAT CAPITAL SEAT {J.RED} | \5,775 | \2,100 | 64% |
| 62 | BASSANO | サドル | !BASSANO M-1000 サドル {WHT} | \13,440 | \6,720 | 50% |
| 63 | BASSANO | サドル | !BASSANO M-2000 サドル {BLK} | \13,440 | \6,720 | 50% |
| 64 | BASSANO | サドル | !BASSANO M-3000 サドル {WHT} | \12,390 | \6,195 | 50% |
| 65 | BASSANO | サドル | !BASSANO M-3000 サドル {BLK} | \12,390 | \6,195 | 50% |
| 66 | BASSANO | サドル | !BASSANO M-4000 サドル {WHT} | \15,225 | \7,613 | 50% |
| 67 | BASSANO | サドル | !BASSANO M-4000 サドル {BLK} | \15,225 | \7,613 | 50% |
| 68 | PRO | サドル | !PR350222 カイト レディ {BLK}(280G) | \4,801 | ASK! | |
| 69 | PRO | サドル | !PR350205 グリフォン SL {BLK}(180G) | \18,000 | ASK! | |
| 70 | PRO | サドル | !PR350207 グリフォン GEL {BLK}(190G) | \19,001 | ASK! | |
| 71 | prologo | サドル | !PROLOGO ヴァーティゴソリッド {BLK/GRY} | \11,550 | \5,775 | 50% |
| 72 | prologo | サドル | !PROLOGO ヴァーティゴソリッド {BRW/GRY} | \11,550 | \5,775 | 50% |
| 73 | prologo | サドル | !PROLOGO ヴァーティゴソリッド {ビッグO/GRY} | \11,550 | \5,775 | 50% |
| 74 | COLNAGO | サドル | !COLNAGO 11 少々難有品PROLOGO VERTIGO TI サドル {W.WHT | \11,340 | \5,670 | 50% |
| 75 | prologo | サドル | !PROLOGO ボネージアイアン | \11,550 | \5,775 | 50% |
| 76 | prologo | サドル | !PROLOGO チョイスSOLID ダブルカバー {WHT/BLK} | \24,150 | \12,075 | 50% |
| 77 | prologo | サドル | !PROLOGO チョイスSOLID ダブルカバー {BLK/BLK} | \24,150 | \12,075 | 50% |
| 78 | COLNAGO | サドル | !COLNAGO PROLOGO チョイス サドルトップ {BLK} | \6,300 | \3,150 | 50% |
| 79 | selle-ITALIA | サドル | セライタリア 11 SLR FLOW VX {WHT} | \17,430 | \13,901 | 20% |
| 80 | selle-SANMARCO | サドル | サンマルコ 11 CAYMANO ARROWHEAD {BLK/BLK} | \12,600 | \11,101 | 12% |
| 81 | selle-SANMARCO | サドル | サンマルコ 11 CAYMANO ARROWHEAD {WHT/BLK} | \12,600 | \11,101 | 12% |
| 82 | selle-SANMARCO | サドル | サンマルコ 11 ASPIDE GLAMOUR {BLK} | \11,550 | \10,000 | 13% |
| 83 | selle-SANMARCO | サドル | サンマルコ 11 MANTRA CARBON FX {BLK/WHT} | \27,300 | \24,600 | 10% |
| 84 | selle-SANMARCO | サドル | サンマルコ 11 ASPIDE GLAMOUR {WHT} | \11,550 | \10,000 | 13% |
| 85 | selle-SANMARCO | サドル | サンマルコ 11 ZONCOLAN RED EDITION {BLK/RED} | \15,225 | \13,601 | 11% |
| 86 | selle-SANMARCO | サドル | サンマルコ 11 ZONCOLAN RACING TEAM {WHT/BLK} | \15,750 | \14,200 | 10% |
| 87 | SCOTT | サドル | !SCOTT SADDLE ALLMOUNTAIN | \6,510 | \3,255 | 50% |
| 88 | SDG | サドル | !SDG BEL-AIR SL {BK MF/BK PERF} | \10,500 | \5,250 | 50% |
| 89 | SDG | サドル | !SDG BEL-AIR SL {BK MF/GRY KEV} | \10,500 | \5,250 | 50% |
| 90 | SDG | サドル | !SDG BEL-AIR SL {BRN/BRN} | \10,500 | \5,250 | 50% |
| 91 | SDG | サドル | !SDG BEL-AIR SL {GREEN} | \10,500 | \5,250 | 50% |
| 92 | SDG | サドル | !SDG BEL-AIR SL {LTH/LTH} | \10,500 | \5,250 | 50% |
| 93 | selle-ITALIA | サドル | セライタリア 11 SLR FLOW TM EDTN {WHT} | \20,475 | \16,300 | 20% |
| 94 | selle-ITALIA | サドル | セライタリア 11 SLR KIT CBN FLOW {BLK} | \28,980 | \23,000 | 21% |
| 95 | selle-ITALIA | サドル | セライタリア 11 SLR XC LACK VX {BLK} | \17,010 | \12,900 | 24% |
| 96 | selle-ITALIA | サドル | セライタリア 11 SLR XC LACK VX {WHT} | \17,010 | \12,900 | 24% |
| 97 | GIZA | サドル | !GIZA VL-1146 サドル {BLK} | \1,995 | \1,575 | 21% |
| 98 | GIZA | サドル | !GIZA VL-1146 サドル {BRW} | \1,995 | \1,575 | 21% |
| 99 | GIZA | サドル | !GIZA VL-1146 サドル {WHT} | \1,995 | \1,575 | 21% |
| 100 | selle-ITALIA | サドル | セライタリア 11 SLR SUPERFLOW 145 TI {BLK} | \28,350 | \21,400 | 25% |
| 101 | VELO | サドル | !VELO PRONTO SL-Z2 {GRY/BLK} | \6,930 | \3,465 | 50% |
| 102 | COLNAGO | サドル | !COLNAGO Z3サドル {BLU/WHT} | \15,750 | \7,875 | 50% |
| 103 | COLNAGO | サドル | !COLNAGO Z3サドル {RED} | \15,750 | \7,875 | 50% |
| 104 | PRO | サドル | !PR350201 コンドル カーボン {CBN}(190G) | \15,000 | ASK! | |
| 105 | PRO | サドル | !PR350210 グリフォン GEL {WHT}(190G) | \19,001 | ASK! | |
| 106 | PRO | サドル | !PR350206 グリフォン TA {BLK}(185G) | \19,001 | ASK! | |
| 107 | SDG | シートピラー | SDG 05 I-BEAMカーボンポスト (27.2) | \15,645 | \7,823 | 50% |
| 108 | BONTRAGER | シートピラー | BON. 07 XXXライトポスト (27.2X250 オフセット20) | \20,000 | \11,999 | 40% |
| 109 | BONTRAGER | シートピラー | BON. 08 レースXライトポストACC (31.6X400 OF 5) | \12,000 | \7,200 | 40% |
| 110 | EASTON | シートピラー | EASTON 08 EC90 ZERO CNT ポスト (27.2X300) | \29,400 | \17,640 | 40% |
| 111 | EASTON | シートピラー | EASTON 08 EA50-2Bシートポスト {BLK}(31.6X350) | \7,350 | \4,410 | 40% |
| 112 | KALLOY | シートピラー | KALLOY SP-248 {SIL}(25.6X350) | \2,730 | \2,100 | 23% |
| 113 | KALLOY | シートピラー | KALLOY SP-248 {SIL}(26.0X350) | \2,730 | \2,100 | 23% |
| 114 | KALLOY | シートピラー | KALLOY SP-248 {SIL}(27.0X350) | \2,730 | \2,100 | 23% |
| 115 | KALLOY | シートピラー | KALLOY SP-248 {SIL}(26.2X350) | \2,730 | \2,100 | 23% |
| 116 | KALLOY | シートピラー | KALLOY SP-248 {SIL}(27.2X350) | \2,730 | \2,100 | 23% |
| 117 | KALLOY | シートピラー | KALLOY SP-248 {SIL}(29.2X350) | \2,730 | \2,100 | 23% |
| 118 | KALLOY | シートピラー | KALLOY SP-248 {SIL}(30.2X350) | \2,730 | \2,100 | 23% |
| 119 | KALLOY | シートピラー | KALLOY SP-248 {SIL}(31.2X350) | \2,730 | \2,100 | 23% |
| 120 | KALLOY | シートピラー | KALLOY SP-248 {SIL}(25.4X350) | \2,730 | \2,100 | 23% |
| 121 | KALLOY | シートピラー | KALLOY SP-248 {SIL}(26.6X350) | \2,730 | \2,100 | 23% |
| 122 | KALLOY | シートピラー | KALLOY SP-248 {SIL}(28.6X350) | \2,730 | \2,100 | 23% |
| 123 | KALLOY | シートピラー | KALLOY SP-248 {SIL}(29.6X350) | \2,730 | \2,100 | 23% |
| 124 | KALLOY | シートピラー | KALLOY SP-248 {SIL}(31.6X350) | \2,730 | \2,100 | 23% |
| 125 | KALLOY | シートピラー | KALLOY SP-248 {SIL}(25.8X350) | \2,730 | \2,100 | 23% |
| 126 | KALLOY | シートピラー | KALLOY SP-248 {SIL}(29.8X350) | \2,730 | \2,100 | 23% |
| 127 | KALLOY | シートピラー | KALLOY SP-248 {BLK}(27.0X350) | \2,730 | \2,100 | 23% |
| 128 | KALLOY | シートピラー | KALLOY SP-248 {SIL}(29.0X350) | \2,730 | \2,100 | 23% |
| 129 | KALLOY | シートピラー | KALLOY SP-248 {SIL}(30.0X350) | \2,730 | \2,100 | 23% |
| 130 | KALLOY | シートピラー | KALLOY SP-248 {BLK}(27.2X350) | \2,730 | \2,100 | 23% |
| 131 | KALLOY | シートピラー | KALLOY SP-248 {SIL}(27.4X350) | \2,730 | \2,100 | 23% |
| 132 | KALLOY | シートピラー | KALLOY SP-248 {SIL}(29.4X350) | \2,730 | \2,100 | 23% |
| 133 | KALLOY | シートピラー | KALLOY SP-248 {SIL}(31.4X350) | \2,730 | \2,100 | 23% |
| 134 | KALLOY | シートピラー | KALLOY SP-248 {BLK}(28.6X350) | \2,730 | \2,100 | 23% |
| 135 | KALLOY | シートピラー | KALLOY SP-248 {BLK}(31.6X350) | \2,730 | \2,100 | 23% |
| 136 | KALLOY | シートピラー | KALLOY SP-248 {SIL}(30.6X350) | \2,730 | \2,100 | 23% |
| 137 | KALLOY | シートピラー | KALLOY SP-248 {BLK}(26.8X350) | \2,730 | \2,100 | 23% |
| 138 | KALLOY | シートピラー | KALLOY SP-248 {BLK}(30.8X350) | \2,730 | \2,100 | 23% |
| 139 | KALLOY | シートピラー | KALLOY SP-248 {SIL}(30.8X350) | \2,730 | \2,100 | 23% |
| 140 | KALLOY | シートピラー | KALLOY SP-248 {SIL}(31.8X350) | \2,730 | \2,100 | 23% |
| 141 | KALLOY | シートピラー | KALLOY SP-248 {BLK}(30.9X350) | \2,730 | \2,100 | 23% |
| 142 | AZONIC | シートピラー | AZONIC AZ SEAT POST POL 31.6 | \4,725 | \1,418 | 70% |
| 143 | POSTMODERNE | シートピラー | !POSTMODERNE SMICA PRO POST CARBON (31.6X270) | \11,550 | \6,300 | 45% |
| 144 | POSTMODERNE | シートピラー | !POSTMODERNE SMICA PRO POST CARBON (31.6X350) | \11,550 | \6,300 | 45% |
| 145 | DEDA | シートピラー | DEDA ZERO100シートピラー {WHT}(27.2/310) | \9,870 | \8,883 | 10% |
| 146 | COLNAGO | シートピラー | !COLNAGO 少々難有品カーボンポスト {BLU}(31.6) | \31,500 | \13,125 | 58% |
| 147 | SDG | シートピラー | !SDG I-BEAM ALUMI (26.8) | \6,510 | \3,255 | 50% |
| 148 | COLNAGO | シートピラー | !COLNAGO 11 CARBON SEAT POST {WHT}(31.6MM) | \23,100 | \16,485 | 29% |
| 149 | COLNAGO | シートピラー | !COLNAGO 11 CARBON SEAT POST {M.BLK}(31.6MM) | \23,100 | \16,485 | 29% |
| 150 | SHIMANO | シフトレバー | シマノ SL-F700 R 9S | \4,376 | \2,625 | 40% |
| 151 | SRAM | シフトレバー | SRAM 06 ROCKET トリガーシフター F (3S) | \7,455 | \4,473 | 40% |
| 152 | SRAM | シフトレバー | SRAM 06 MRX ツイストシフター R (8S) | \1,995 | \1,680 | 16% |
| 153 | SRAM | シフトレバー | SRAM 06 MRX ツイストシフター F (3S) | \1,575 | \1,365 | 13% |
| 154 | SRAM | シフトレバー | SRAM 06 MRX ツイストシフター R (6S) | \1,575 | \1,365 | 13% |
| 155 | SHIMANO | シフトレバー | シマノ SL-S500 L LEVER {BLK} | \3,277 | \1,966 | 40% |
| 156 | TNI | ステム | TNI CNCアヘッドステム {BLK}(26.0 120MM) | \4,830 | \4,200 | 13% |
| 157 | POSTMODERNE | ステム | POSTMODERNE SMICAステム {BLK}(26.0 120) | \5,250 | \2,625 | 50% |
| 158 | EASTON | ステム | EASTON 06 EA70 ROADステム (31.8 120 6D) | \12,075 | \6,038 | 50% |
| 159 | EASTON | ステム | EASTON 06 EA70 ROADステム (31.8 110 6D) | \12,075 | \6,038 | 50% |
| 160 | EASTON | ステム | EASTON 09 EA50 4B {BLK}(31.8 120 6D) | \7,980 | \4,788 | 40% |
| 161 | EASTON | ステム | EASTON 09 EA50 4B {BLK}(31.8 110 6D) | \7,980 | \4,788 | 40% |
| 162 | EASTON | ステム | EASTON 09 EA50 4B {BLK}(31.8 100 6D) | \7,980 | \4,788 | 40% |
| 163 | EASTON | ステム | EASTON 09 EA50 4B {BLK}(31.8 90 6D) | \7,980 | \4,788 | 40% |
| 164 | DEDA | ステム | DEDA LOGO アヘッドステム {BLK}(26.0/100) | \5,145 | \3,402 | 34% |
| 165 | DEDA | ステム | DEDA ZERO100 S.C.ステム {DMP}(31.7/110 82D) | \20,475 | \17,535 | 14% |
| 166 | DEDA | ステム | DEDA ZERO100 S.C.ステム {DMP}(31.7/ 90 82D) | \20,475 | \17,535 | 14% |
| 167 | DEDA | ステム | DEDA ZERO100 S.C.ステム {BLK}(31.7/110 82D) | \15,435 | \13,892 | 10% |
| 168 | DEDA | ステム | DEDA ZERO100 S.C.ステム {BLK}(31.7/ 90 82D) | \15,435 | \13,892 | 10% |
| 169 | DEDA | ステム | DEDA ZERO100 S.C.ステム {BLK}(31.7/ 80 82D) | \15,435 | \13,892 | 10% |
| 170 | EASTON | ステム | EASTON 08 EA90 4B {BLK}(31.8 120 -10D) | \15,225 | \9,135 | 40% |
| 171 | EASTON | ステム | EASTON 08 EC90 CNT RDステム (31.8 110 10D) | \33,600 | \20,160 | 40% |
| 172 | RITCHEY | ステム | RITCHEY PROステム {BLK}(OS 110X84/25.8) | \7,350 | \3,675 | 50% |
| 173 | RITCHEY | ステム | RITCHEY COMPステム {BLK}(OS 120X84/25.8) | \5,145 | \2,573 | 50% |
| 174 | eNVy | ステム | ENVY BERMAIDステム {BLK}(50MM 5D) | \12,600 | \6,300 | 50% |
| 175 | BAZOOKA | ステム | BAZOOKA LITE318ステム 6゚ {BLK}(120MM) | \3,045 | \2,573 | 16% |
| 176 | BAZOOKA | ステム | BAZOOKA LITE318ステム 6゚ {BLK}(105MM) | \3,045 | \2,573 | 16% |
| 177 | STRAITLINE | ステム | STRAITLINE STEM {PNK}(70MM 10D 25.4) | \17,640 | \8,820 | 50% |
| 178 | POSTMODERNE | ステム | POSTMODERNE SMICAステム {BLK}(25.4 110) | \5,250 | \3,150 | 40% |
| 179 | EASTON | ステム | EASTON 06 EA70 XCステム {BLK}(120 6D) | \11,550 | \3,465 | 70% |
| 180 | TIOGA | ステム | TIOGA CUBE286 {BLK}(70MM 90D) | \9,240 | \4,620 | 50% |
| 181 | EASTON | ステム | EASTON EA60 XCステム {SIL}(120 0D) | \14,490 | \2,898 | 80% |
| 182 | FSA | ステム | FSA FR-200A ステム {BLK}(31.8 6D 60) | \10,500 | \5,250 | 50% |
| 183 | FSA | ステム | FSA DH-300 ステム1.5 {BLK}(31.8 10D 60) | \10,290 | \6,174 | 40% |
| 184 | BAZOOKA | ステム | BAZOOKA アジャストステム {SIL}(31.8 95) | \3,045 | \2,573 | 16% |
| 185 | BAZOOKA | ステム | BAZOOKA LITE MTBステム6゚ {SIL}(90MM) | \2,940 | \2,468 | 16% |
| 186 | STRAITLINE | ステム | STRAITLINE STEM {BLK}(70MM 10D 25.4) | \17,640 | \8,820 | 50% |
| 187 | EASTON | ステム | EASTON 08 EA90 4B {BLK}(31.8 90 -10D) | \13,650 | \8,190 | 40% |
| 188 | POSTMODERNE | ステム | !POSTMODERNE SMICA PROステム {POL}(25.4 90) | \5,040 | \2,940 | 42% |
| 189 | POSTMODERNE | ステム | !POSTMODERNE SMICA PROステム {POL}(25.4 100) | \5,040 | \2,940 | 42% |
| 190 | PRO | ステム | PR308080 VIBE 7S ロード OS (31.8X 80 ±10D) | \10,800 | ASK! | |
| 191 | PRO | ステム | PR308090 VIBE 7S ロード OS (31.8X 90 ±10D) | \10,800 | ASK! | |
| 192 | PRO | ステム | PR308100 VIBE 7S ロード OS (31.8X100 ±10D) | \10,800 | ASK! | |
| 193 | PRO | ステム | PR308110 VIBE 7S ロード OS (31.8X110 ±10D) | \10,800 | ASK! | |
| 194 | EASTON | ステム | EASTON 08 EA70 4B {BLK}(31.8 70 +20D) | \12,075 | \7,245 | 40% |
| 195 | EASTON | ステム | EASTON 08 EA70 4B {BLK}(31.8 90 +20D) | \12,075 | \7,245 | 40% |
| 196 | PRO | ステム | PR322120 LT ROAD OS アヘッド {SBブラック}(31.8X120 ±6D) | \4,900 | ASK! | |
| 197 | PRO | ステム | PR308130 VIBE 7S ロード OS (31.8X130) | \10,800 | ASK! | |
| 198 | DEDA | ステム | DEDA QUATTRO {WHT}(31.7/110) | \10,605 | \9,555 | 10% |
| 199 | PRO | ステム | PR5040 VIBE OSカーボンステム (31.8X120 ±10D) | \21,501 | ASK! | |
| 200 | PRO | ステム | PR5040 VIBE OSカーボンステム (31.8X100 ±10D) | \21,501 | ASK! | |
| 201 | PRO | ステム | PR5040 VIBE OSカーボンステム (31.8X 90 ±10D) | \21,501 | ASK! | |
| 202 | PRO | ステム | PR308140 VIBE 7S ロード OS (31.8X140) | \10,800 | ASK! | |
| 203 | PRO | ステム | PR308280 VIBE 7S ロード OS {WHT}(80) | \12,600 | ASK! | |
| 204 | PRO | ステム | PR308310 VIBE 7S ロード OS {WHT}(110) | \12,600 | ASK! | |
| 205 | DEDA | ステム | DEDA QUATTRO {WHT}(31.7/ 90) | \8,715 | \7,875 | 10% |
| 206 | DEDA | ステム | DEDA ZERO100 S.C.ステム {DMP}(31.7/ 90 82D) | \17,430 | \15,750 | 10% |
| 207 | PRO | ステム | PR308290 VIBE 7S ロード OS {WHT}(90) | \12,600 | ASK! | |
| 208 | PRO | ステム | PR308300 VIBE 7S ロード OS {WHT}(100) | \12,600 | ASK! | |
| 209 | KUOTA | ステム | !KUOTA KU-RST06 アルカーボンステム 31 {BLK}(100) | \18,690 | \9,345 | 50% |
| 210 | PRO | ステム | !PR385050 PLT OS アヘッド {I.GRY}(31.8X 50 ±10D) | \7,301 | ASK! | |
| 211 | PRO | ステム | !PR385060 PLT OS アヘッド {I.GRY}(31.8X 60 ±10D) | \7,301 | ASK! | |
| 212 | PRO | ステム | !PR385070 PLT OS アヘッド {I.GRY}(31.8X 70 ±10D) | \7,301 | ASK! | |
| 213 | PRO | ステム | !PR308280 VIBE 7S ロード OS {WHT}(31.8X 80 ±10D) | \12,600 | ASK! | |
| 214 | PRO | ステム | !PR308310 VIBE 7S ロード OS {WHT}(31.8X110 ±10D) | \12,600 | ASK! | |
| 215 | PRO | ステム | !PR308320 VIBE 7S ロード OS {WHT}(31.8X120 ±10D) | \12,600 | ASK! | |
| 216 | BAZOOKA | ステム | BAZOOKA アジャストステム {BLK}(31.8 95) | \3,045 | \2,573 | 16% |
| 217 | BAZOOKA | ステム | BAZOOKA アジャストステム {SIL}(31.8 95) | \3,045 | \2,573 | 16% |
| 218 | BAZOOKA | ステム | BAZOOKA ニューアジャストステム {BLK}(25.4 95) | \2,625 | \2,205 | 16% |
| 219 | BAZOOKA | ステム | BAZOOKA ニューアジャストステム {SIL}(25.4 95) | \2,625 | \2,205 | 16% |
| 220 | ITM | ステム | !ITM ステム {BLK}(90) | \3,150 | \2,625 | 17% |
| 221 | ITM | ステム | !ITM ステム {BLK}(100) | \3,150 | \2,625 | 17% |
| 222 | ITM | ステム | !ITM ステム {BLK}(110) | \3,150 | \2,625 | 17% |
| 223 | ITM | ステム | !ITM ステム {WHT}(90) | \3,990 | \3,324 | 17% |
| 224 | ITM | ステム | !ITM ステム {WHT}(100) | \3,990 | \3,324 | 17% |
| 225 | ITM | ステム | !ITM ステム {WHT}(110) | \3,990 | \3,324 | 17% |
| 226 | EASTON | ステム | !EASTON 09 EA90 4B {BLK}(31.8 130 10D) | \13,650 | \6,825 | 50% |
| 227 | POSTMODERNE | ステム | !POSTMODERNE SMICA-PROステム {BLK}(W/28.6 8 110M) | \5,250 | \2,940 | 44% |
