「プレミアムアウトレット」在庫リスト一覧
★赤坂店発!プレミアムアウトレット★DE ROSA・フレーム編その2
|
デローザ大特価!! |
|
|
今回紹介するのは、赤坂店お勧めの「クロモリ」フレーム!
・・・といえば、ネオプリマート!!!
白の50cmが2本入荷!
定価¥231,000が
現金特価!
¥138,600!!
40%オフです!
約9万円引き!
早いもの勝ちですよ。
大人のバイク=クロモリが欲しい方!
渋くもかっこよくも安くも組めますよ!ご相談下さい!
★赤坂店発!プレミアムアウトレット★2011年モデルの超一流ブランドが...
赤坂店発、プレミアムアウトレット!
またまたプレミアムな商品が、奇跡的に2台だけ入荷しました!
しかし...
口が裂けても具体的なことは言えません。ごめんなさい。いろいろシガラミガアッテ...
ただお伝えできることは以下の内容まで。
①何と最新の2011年モデルである
②普段絶対にお安くは買えない超一流ブランド
③完成度を極めたカーボンフレーム
④160~165cmの方に最適!
詳細は店頭にてご確認ください。
一ついえる事は、
二度と出てこない超目玉商品です!このタイミングを逃すな!

2010-08-24 渡辺高幸
★赤坂店発!プレミアムアウトレット★超お買い得なDAHON
人気ブランド:DAHONのプレミアムアウトレット車が入荷いたしました。
現行モデルのメーカー展示試乗車が各1台ずつです。
現金特価40%OFFのスペシャルプライス!
■DAHON 2010 Mu EX ブラック 定価¥349,650
⇒ プレミアム現金特価40%OFF ¥209,790 ¥139,860お買い得
DAHON(ダホン)の最高峰モデルです。
最上級クラスのパーツを搭載し、軽さと乗り心地,プレミアム感を追求した大人のラグジュアリ・サルーンです。
重量: 8.9kg(ペダルをのぞく)
■DAHON 2010 SPEED PRO TT マンゴオレンジ 定価¥189,000
⇒ 現金特価40%OFF ¥113,400 ¥75,600お買い得
ブルホーン・バーとSTIレバーを装着し、スポーツ・ポジションと操作性に優れたモデルです。
「内装3段 × 外装9段 ⇒ 27段変速」でアップ/ダウンも難なくこなします。
重量: 9.7kg (ペダルを除く)
■DAHON 2010 HELIOS SL ブラック 定価¥176,400
⇒ 現金特価40%OFF¥105,840 ¥70,560お買い得
DAHON(ダホン)の最軽量モデルです。
超軽い!
軽いとうだけで、走る・曲がる・止まるの全ての性能がアップします。
もちろん、厳選されたパーツ類で構成されています。
重量: 8.3kg (ペダルを除く)
■DAHON 2010 HELIOS SL ホワイト 定価¥176,400
⇒ 現金特価40%OFF¥105,840 ¥70,560お買い得
上記の色違いです。
重量: 8.3kg (ペダルを除く)
■DAHON 2010 JETSTREAM EX ブラック 定価¥191,100
⇒ 現金特価40%OFF¥114,660 ¥76,440お買い得
力強い雰囲気の男らしいバイクです。
前後にエア・サスペンションを搭載した快適性を追求したモデルです。
重量: 11.8kg (ペダルを除く)
■DAHON 2010 JETSTREAM P8 定価¥136,500
⇒ 現金特価40%OFF¥81,900 ¥54,600お買い得
こちらも、前後にエア・サスペンションを搭載した快適性を追求したモデルです。
JETSTREAM EX モデルの弟分的なバイクです。
重量: 11.4kg (ペダルを除く)
■DAHON 2010 CURVE SL グレイ 定価¥131,250
⇒ 現金特価40%OFF¥78,750 ¥52,500お買い得
キュートなシルエットが女性に人気です。
また、ヨーロッパでも人気のモデルです。
16インチ・ホイールとシマノ・カプレオを搭載したモデルです。
折り畳んだときは、20インチ・モデルに比べて一回り小さくなります。
重量: 9.6kg
2010-08-22 担当:大宮
★赤坂店発!プレミアムアウトレット★ 2011年モデルが【訳あり】特価!
赤坂店発、プレミアムアウトレット!
早くも2011年モデルの【プレミアム特価】が入荷しました。
カーボンフォーク搭載、3×9=27スピード、各所にBGコンセプトのパーツを採用し、軽快にしかも楽に走れるクロスバイク。
カラーは、ブラック/チャコールとホワイト/レッドの2色
サイズは、XS:160cm以下
S:160~170cm
M:170~178cm
L:175~185cm
XL:180~190cm ※目安として。
サイズ&カラーはメーカー在庫がある限り取り寄せ可能です。
2011 SPECIALIZED SIRRUS COMP TRIPLE【訳あり品】
定価¥100,000 →プレミアム現金特価20%OFF¥80,000
【訳あり】って?
フレームのデカール(ステッカーによる素材表記)が間違っちゃった...
本来の素材は「A1 Aluminum」ですが、表記が画像の通り「E5 Aluminum」になっちゃってるのです。
たいした問題ではないので、要するにお買い得なのです!
2010-08-09 渡辺高幸
★赤坂店発!プレミアムアウトレット★ハイコストパフォーマンスな【GIANT】が超特価!
掘り出し物です!
ハイコストパフォーマンスで有名な【GIANT】の、特価MTBが数量限定で緊急入荷!
2009年モデルにつき超特価です!

Trance X 1u SIL/BRN 370mm ¥451,500 →プレミアム現金特価40%OFF ¥270,900

Anthem X 0u WHT 390mm ¥609,000 →プレミアム現金特価40%OFF ¥365,400

Anthem X 1u ORG 390mm ¥388,500 →プレミアム現金特価40%OFF ¥233,100

Anthem X 3u SIL/BLK 440mm ¥210,000 →プレミアム現金特価40%OFF ¥126,000

XTC Advanced 2u WHT/SIL 390mm ¥299,250 →プレミアム現金特価40%OFF ¥179,550
限定5台です。
2010-07-25 渡辺高幸
★赤坂店発!プレミアムアウトレット★ DAHONで輪行しませんか
DAHONの人気モデルのプレミアムアウトレット車が入荷しました。
街乗りやライトツーリングにオススメです。たまにはレジャー先や旅先に連れてっちゃて下さい。
観光地巡りや普段と違う風景を楽しんじゃって下さい。
疲れたら簡単、楽々に折り畳んで電車やバスに乗っちゃうのもありです。
■2010年モデル DAHON MuP8 (現品のみ)
カラーは3色(ボルドー,ミッドナイトブルー,オーロラホワイト)で各1台限りです。
定価¥84,000 プレミアム現金特価20%OFF ¥67,200
2010/07/16 DAHON 10 MuP8 ボルドー ご成約有り難うございました。
2010/07/17 DAHON 10 MuP8 ミッドナイトブルー ご成約有り難うございました。
2010-07-16 担当:大宮 淳 (初回)
2010-07-17 担当:大宮 淳 (更新)
★赤坂店発!プレミアムアウトレット★可愛いDAHONあります。
DAHONの人気モデルのプレミアムアウトレット車が入荷しました。
待ち乗りに快適、収納スペースもコンパクトで使いやすいモデルです。
ちょっとクラシックな雰囲気で女性にも人気の1台です。
■2010年モデル DAHON 10 BoardWalk D7 (現品のみ)
カラーは3色(アンティークホワイト,オブシデヒアンブラック,セージグリーン)で各1台限りです。
定価¥51,450 プレミアム現金特価20%OFF ¥41,160
2010/07/21 DAHON 10 BoardWalk D7 セージグリーン ご成約有り難うございました。
2010-07-16 担当:大宮 淳 (初回)
2010-07-21 担当:大宮 淳 (更新)★赤坂店発!プレミアムアウトレット★上質なクロスバイク。
プレミアムアウトレット情報。
上質で高性能なクロスバイクが限定一台入荷しました。
軽量アルミフレームに、フロントフォークは振動を和らげてくれる「カーボンフォーク」を採用。
リアには、後輪からの突き上げを吸収する「ISO ZONE」により、高次元の乗り心地のよさを実現。
3×9の27スピードで、平地からヒルクライムまで対応します。
■2010年モデル TREK 7.6FX サイズ:15(身長160cm前後の方に最適です)
定価¥160,000 プレミアム現金特価30%OFF ¥112,000
※1%ローンを活用すると、12回払いで手数料が¥1,120、月々のお支払いが¥9,400でお買い求めいただけます。
2010-07-14 渡辺高幸
赤坂店発!【プレミアムアウトレット】。ロード組立キャンペーン開始!オリジナルの組立完成車が驚きの大特価!リスト第一弾が完成。6月25日更新
良いものをお手頃な価格で!
赤坂店発【プレミアムアウトレット】。
先日の【ロード完成車・ロードフレーム編】に続き、今回は当社オリジナルの【バラ完完成車】を、驚愕の大特価としてご奉仕します!
名づけて
【ロードフレーム組立キャンペーン!】
先ずは下記の当店倉庫在庫リストをチェック!
細かい仕様についてはお問合せ下さい。
サイズについても、【サイズの総本山、赤坂店】へお越し頂き、バイオレーサーにて採寸いたします。
すべて1台限りです。
これは!と思ったらまずは電話下さい。
ワイズロード赤坂店 03-5545-1525
商品によっては1~2週間ほどお時間をいただきます。
下記リストをクリック!
6/20 No.05 KHS 07 FLITE2000 SIL/500 ご成約ありがとうございました!
6/20 No.44 ANTARES201X WHT/500 ご成約ありがとうございました!
6/20 No.01 BMC 09 SL01 GRN/S ご成約ありがとうございました!
6/20 No24 RIDLEY 09 HELIUM ご成約ありがとうございました!
6/21 No17 DEROSA 08 TEAN08 ご成約ありがとうございました!
6/22 No21 PANASONIC 09 FRC02{LT-09GLD/BLK}(53) ご成約ありがとうございました!
6/25 No12 SPECIALIZED 08 ROUBAIXPRO WHT 52 ご成約ありがとうございました!
7/2 No.22 PANASONIC 09 FRT12 53 ご成約ありがとうございました!
7/4 No.40 SPECIALIZED 08 TARMAC PRO RED 52 ご成約ありがとうございました!
7/4 No,25 SCOTT 09 ADDICT R4 WHT M ご成約ありがとうございました!
6Fロード館!プレミアムアウトレット(特価!)入荷!!
人気のプレミアムアウトレットが数台入ったのでご紹介していきます。
まずはドイツブラント「FOCUS」から!
2009のイザルコが完成車になって特価!!です。
5700の新105仕様で
定価¥524,892が!!!
↓
¥315,000!!!
現金特価です。
ドイツブランドらしい質実剛健な作り!
プロからのフィードバックやテストラボによる研究の反映で、フレームの各部で素材や形・製法にこだわって作りこませています。
とにかくモデルとしては文句なし!
一度見に来てください。
サイジングをしてぴったりだったら即買いの一台です!!
次はBMC スイスです。
2009 SL01
カラー:オレンジ
サイズ:S(トップチューブ530mm 適正身長170cmくらい(バイオレーサーで正確なサイズをご案内))
仕様:コンポーネントは全てNew105 ホイールはシマノWH-R500
定価¥294,040が
↓
特価¥205,828
そしてDE ROSA イタリアです。
2008 TEAM08
カラー:ホワイト
サイズ:トップチューブ525mm 適正身長165cmくらい(バイオレーサーで正確なサイズをご案内)
仕様:コンポーネントは全て5600系105 ホイールはシマノWH-R550
定価¥308,149が
↓
特価¥203,149
プレミアムアウトレット在庫リスト一覧【ロード編】7月6日更新
良いものをお手頃な価格で!
プレミアムアウトレットの倉庫在庫を再更新しました(10/06/14)。
今年3月に実施いたしました、
年に一度のお客様大感謝祭ワイワイセールによって、在庫が少なくなっておりますが、
まだまだおいしい商品は残っております。
●現品限りです。
●在庫は日々変動しておりますので、在庫を保証するものでは在りません。
●在庫データからの書き出しによりリストを作成しております。よってすでに売約済みのものも一部掲載されます旨ご了承下さい。
1、まずはリストをチェック!(ちょっと見づらいですが...)
2、連番が付いております。お問合せ時の参考にしてください。
ワイズロード赤坂店 03-5545-1525
3、在庫の確認は少々時間を頂いておりますのでご了承下さい。
通販も承ります(一部対象外あり)。是非ご活用下さい。
■ロードフレーム■
| 連番 | 商品名 | 定価 | 値引率 | 大特価 |
| 3 | BMC 08 SLC01 {Bright Blue}(55) | 504,000 | 50% | 252,000 |
| 4 | BMC 08 SLC01 {Bright Blue}(49) | 504,000 | 50% | 252,000 |
| 5 | BMC 09 SLC01 {Team Red Naked Carbon}(51) | 504,000 | 40% | 302,400 |
| 6 | BMC 09 SLX-01 {YEL/BLK}(52) | 294,000 | 40% | 176,400 |
| 7 | BMC 09 SL01 フレーム {ORG}(XS) | 199,500 | 40% | 119,700 |
| 8 | !BMC 09 SL01 フレーム {GRN}(M) | 199,500 | 40% | 119,700 |
| 9 | !BMC 09 SL01 フレーム {GRN}(M) | 199,500 | 40% | 119,700 |
| 10 | !BMC 08 SL01 {ORG/WHT}(56) | 189,000 | 50% | 94,500 |
| 12 | !BMC 09 SL01 フレーム {GRN}(S) | 199,500 | 40% | 119,700 |
| 13 | !BMC 09 SL01 フレーム {GRN}(S) | 199,500 | 40% | 119,700 |
| 14 | BMC 09 SL01 フレーム {ORG}(S) | 199,500 | 40% | 119,700 |
| 15 | !BMC 09 SLX-01 F/S {WHT/CYN}(56) | 294,000 | 40% | 176,400 |
| 16 | ANCHOR 09 RFX8 FS {SA(R.RED)}(480) | 170,000 | 40% | 102,000 |
| 17 | ANCHOR 09 RFX8 FS {SB(R.SIL)}(510) | 170,000 | 40% | 102,000 |
| 18 | !CERVELO 09 R3 Team FS {WHT}(51) | 409,500 | 40% | 245,700 |
| 20 | !CERVELO 09 S2 FS {RED/BLK}(51) | 451,500 | 40% | 270,900 |
| 21 | !CERVELO 09 P3 FS(650c) {SIL/BLK}(48) | 493,500 | 40% | 296,100 |
| 22 | !CERVELO 09 R3 Team FS {WHT}(54) | 409,500 | 40% | 245,700 |
| 23 | !CERVELO 09 R3 Team FS {WHT}(54) | 409,500 | 40% | 245,700 |
| 24 | !COLNAGO 08 CLX FRAME {CBM}(450S) | 315,000 | 40% | 189,000 |
| 25 | !COLNAGO 09 CX-1 フレーム {AC00}(420S) | 399,000 | 40% | 239,400 |
| 26 | COLNAGO 09 EXTREME-C フレーム {AMBL}(420S) | 567,000 | 40% | 340,200 |
| 27 | !COLNAGO 09 CX-1 フレーム {AC00}(480S) | 399,000 | 40% | 239,400 |
| 28 | !COLNAGO 09 CX-1 フレーム {ACRD}(420S) | 399,000 | 40% | 239,400 |
| 29 | COLNAGO 09 CLX フレーム {CWH}(500S) | 315,000 | 40% | 189,000 |
| 30 | !COLNAGO 08 EXTREME-C {STSL}(53) | 567,000 | 40% | 340,200 |
| 31 | !COLNAGO 09 CX-1 フレーム {ACBK}(480S) | 399,000 | 40% | 239,400 |
| 32 | !COLNAGO 09 EXTREME-C フレーム {AMSB }(480S) | 567,000 | 40% | 340,200 |
| 33 | !COLNAGO 07 PISTA SC {NS06 }(52) | 249,900 | 40% | 149,940 |
| 34 | !COLNAGO 09 MASTER X-LIGHT フレーム {PR08}(530) | 262,500 | 40% | 157,500 |
| 35 | !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(57SL) | 488,250 | 40% | 292,950 |
| 36 | !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(57SL) | 488,250 | 40% | 292,950 |
| 37 | !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(57SL) | 488,250 | 40% | 292,950 |
| 38 | !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(57SL) | 488,250 | 40% | 292,950 |
| 39 | !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(57SL) | 488,250 | 40% | 292,950 |
| 40 | !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(57SL) | 488,250 | 40% | 292,950 |
| 41 | !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(59SL) | 488,250 | 40% | 292,950 |
| 42 | !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(59SL) | 488,250 | 40% | 292,950 |
| 43 | DE ROSA 09 NEOPRO {BIANCO}(44SL) | 562,800 | 40% | 337,680 |
| 44 | !DE ROSA 09 IDOL {BLU/GLD}(54SL) | 488,250 | 40% | 292,950 |
| 45 | !DE ROSA 09 IDOL {Nero Rosso}(59SL) | 488,250 | 40% | 292,950 |
| 46 | DE ROSA 08 NEOPRIMATO {BLUNOTTE}(54) | 252,000 | 20% | 201,600 |
| 47 | DE ROSA 08 TEAM08 {WHT}(56.5SL) | 187,950 | 40% | 112,770 |
| 48 | DE ROSA 09 Team8 {Blu}(60.5SL) | 207,900 | 40% | 124,740 |
| 49 | DE ROSA 09 Team {Rosso}(41) | 207,900 | 40% | 124,740 |
| 50 | DE ROSA 09 NEOPRO {NEROMATT}(52) | 562,800 | 40% | 337,680 |
| 51 | DE ROSA 08 NEOPRIMATO {KAS}(54) | 252,000 | 20% | 201,600 |
| 52 | DE ROSA 08 NEOPRIMATO {BLUNOTTE}(52) | 252,000 | 20% | 201,600 |
| 53 | DE ROSA 08 IDOL {NeroRacingMatt}(59SL) | 441,000 | 40% | 264,600 |
| 54 | !DE ROSA 09 TEAM(傷有) {ROSSO BIANCO}(41SL) | 207,900 | 40% | 124,740 |
| 55 | DE ROSA 09 IDOL {BLUGOLD}(57) | 488,250 | 40% | 292,950 |
| 56 | DE ROSA 09 NEOPRIMATO {KAS}(50) | 271,950 | 40% | 163,170 |
| 57 | DE ROSA 09 NEOPRIMATO {KAS}(50) | 271,950 | 40% | 163,170 |
| 58 | !FOCUS 09 IZALCO FS {TEAM}(48) | 418,950 | 40% | 251,370 |
| 59 | !FOCUS 09 IZALCO FS {TEAM}(50) | 418,950 | 40% | 251,370 |
| 60 | !FOCUS 09 IZALCO FS {TEAM}(50) | 418,950 | 40% | 251,370 |
| 61 | !FOCUS 09 IZALCO EXTREME FS {GLD}(52) | 376,950 | 44% | 210,000 |
| 62 | !FOCUS 09 IZALCO FS {TEAM MILRAM}(52) | 460,950 | 43% | 262,500 |
| 63 | !FOCUS 09 IZALCO FS {TEAM MILRAM}(52) | 460,950 | 43% | 262,500 |
| 64 | !FOCUS 09 IZALCO EXTREME FS {GLD/BLK}(54) | 376,950 | 44% | 210,000 |
| 65 | !FOCUS 09 IZALCO FS {TEAM}(54) | 418,950 | 40% | 251,370 |
| 66 | FOCUS 09 IZALCO TEAM FS(52) | 418,950 | 40% | 251,370 |
| 67 | !FOCUS 08 IZALCO TEAM FRM {RED}(52) | 376,950 | 40% | 226,170 |
| 68 | FOCUS 09 CAYO FS {EXTREAM}(48) | 250,950 | 40% | 150,570 |
| 69 | !FOCUS 09 IZALCO FS {TEAM}(52) | 418,950 | 40% | 251,370 |
| 70 | GIANT 09 Omnium FF {ブルー・ホワイト}(440(S)) | 84,000 | 40% | 50,400 |
| 71 | GIANT 09 Omnium FF {ブルー・ホワイト}(500(M)) | 84,000 | 40% | 50,400 |
| 72 | !ibis 08 sirk {car}(500) | 207,900 | 50% | 103,950 |
| 73 | !ibis 08 sirk {car}(550) | 207,900 | 50% | 103,950 |
| 74 | INTERMAX 09 X-LIGHT {BLK}(540) | 198,801 | 21% | 156,800 |
| 75 | INTERMAX 09 X-LIGHT {WHT}(520) | 198,801 | 21% | 156,800 |
| 76 | INTERMAX 09 X-LIGHT {WHT}(520) | 198,801 | 21% | 156,800 |
| 77 | INTERMAX 09 SESTRIERE {BLU}(470) | 210,000 | 21% | 166,400 |
| 78 | INTERMAX 09 SESTRIERE {BLU}(500) | 210,000 | 21% | 166,400 |
| 79 | INTERMAX 09 SESTRIERE {BLU}(500) | 210,000 | 21% | 166,400 |
| 80 | INTERMAX 09 SESTRIERE {BLU}(530) | 210,000 | 21% | 166,400 |
| 81 | INTERMAX 09 X-LIGHT {BLK}(520) | 198,801 | 21% | 156,800 |
| 84 | KUOTA 09 KOM {エキップ}(500) | 399,000 | 40% | 239,400 |
| 85 | KUOTA 09 KEBEL {WHT/RED}(S(500)) | 231,000 | 30% | 161,700 |
| 86 | KUOTA 09 KEBEL {ナチュラル}(XS(480)) | 231,000 | 27% | 169,785 |
| 89 | 特価ルイガノ 06 EASTON ELITE フレーム {WHT}(52) | 105,000 | 50% | 52,500 |
| 90 | PANASONIC 07 FP28S {1C-F1(グロスWHT)}(530) | 74,000 | 50% | 37,000 |
| 92 | !PANASONIC 08 エスプレッソ・カーボン {BLK}(47) | 136,500 | 40% | 81,900 |
| 93 | PANASONIC 09 FRC02 {LT-09(REDGLD/BLK)}(530) | 150,001 | 40% | 90,000 |
| 94 | PANASONIC 09 FRT12 ホリゾンタル {T7-P}(530) | 235,001 | 40% | 141,000 |
| 95 | ピナレロ 08 PRINCE-CARBON {バレアレス}(50) | 651,000 | 20% | 520,800 |
| 96 | ピナレロ 08 F4:13 FP {NAKED}(53) | 399,000 | 50% | 199,500 |
| 97 | ピナレロ 09 PRINCE Carbon F/S {356REP}(50) | 680,000 | 30% | 476,000 |
| 98 | ピナレロ 09 PRINCE Carbon F/S {356REP}(46.5SL) | 680,000 | 30% | 476,000 |
| 100 | RIDLEY 07 BOREAS {404A}(M(50)) | 178,500 | 50% | 89,250 |
| 102 | RIDLEY 09 HELIUM FRAME {901A}(M) | 393,750 | 40% | 236,250 |
| 103 | RIDLEY 09 EXCALIBUR FRAME {901A LOTTO}(S) | 249,900 | 40% | 149,940 |
| 104 | RIDLEY 09 HELIUM FRAME {901A}(XS) | 393,750 | 40% | 236,250 |
| 105 | RIDLEY 08 EXCALIBUR FRAME {811A }(44) | 246,750 | 50% | 123,375 |
| 106 | !RIDLEY 09 HELIUM FRAME {901A}(M) | 393,750 | 40% | 236,250 |
| 107 | !ROCKY 07 SOLO 70CR LTD {RED/WHT}(56) | 396,900 | 58% | 165,375 |
| 108 | !SCH 09 PARAMOUNT 8 FS {BLU/WHT}(500) | 157,500 | 40% | 94,500 |
| 109 | !SCH 09 PARAMOUNT 9 FS {RED/WHT}(680) | 367,500 | 40% | 220,500 |
| 110 | SCOTT 08 ADDICT TEAM EDITION {CBN/YEL/WHT}(XS) | 441,000 | 50% | 220,500 |
| 111 | SCOTT 08 ADDICT R4 FRAME SET {WHT/RED/BLK}(M) | 334,950 | 50% | 167,475 |
| 112 | !SCOTT 07 CR1 LIMITED フレーム {CBN}(L) | 366,450 | 50% | 183,225 |
| 113 | !SCOTT 07 CR1 LIMITED フレーム {CBN}(M) | 366,450 | 60% | 146,580 |
| 114 | !SCOTT 09 FRAME SET CR1 PRO {WHTxBLKxANT}(XXS) | 249,900 | 40% | 149,940 |
| 115 | !SCOTT 09 FRAMESET ADCT R3 (XS) | 315,000 | 40% | 189,000 |
| 116 | !SCOTT 08 CR1 PRO CONTESSA FRAME {CBN/WHT/PNK}(XS) | 261,450 | 40% | 156,870 |
| 117 | !SCOTT 08 ADDICT TEAM EDITION {CBN/YEL/WHT}(M) | 441,000 | 40% | 264,600 |
| 118 | !SCOTT 08 ADDICT TEAM EDITION {CBN/YEL/WHT}(M) | 441,000 | 40% | 264,600 |
| 119 | !SCOTT 09 FRAMESET ADCT R3 (S) | 315,000 | 40% | 189,000 |
| 120 | !SCOTT 09 FRAME SET CR1 PRO {WHTxBLKxANT}(M) | 249,900 | 40% | 149,940 |
| 121 | !SCOTT 09 FRAMESET ADCT R2 (M) | 354,900 | 40% | 212,940 |
| 122 | !SCOTT 09 FRAME SET CR1 PRO {WHTxBLKxANT}(XXS) | 249,900 | 40% | 149,940 |
| 123 | !SCOTT 08 ADDICT R4 FRAME SET {WHT}(S) | 334,950 | 40% | 200,970 |
| 124 | !SCOTT 08 ADDICT R4 FRAME SET {WHT}(M) | 334,950 | 40% | 200,970 |
| 125 | !SCOTT 09 FRAME SET CR1 PRO {WHTxBLKxANT}(S) | 249,900 | 42% | 145,775 |
| 126 | !SCOTT 09 FRAME SET CR1 PRO {WHTxBLKxANT}(S) | 249,900 | 42% | 145,775 |
| 127 | !SCOTT 09 FRAMESET ADCT R3 {WHT/GLD/BLK}(M) | 315,000 | 32% | 213,885 |
| 128 | !SCOTT 09 FRAMESET ADCT R3 {WHT/GLD/BLK}(L) | 315,000 | 42% | 183,750 |
| 129 | !SCOTT 09 FRAMESET ADCT R2 {BLK/RED/WHT}(S) | 407,400 | 33% | 274,050 |
| 130 | !SCOTT 09 FRAMESET ADCT R3 {WHT/GLD/BLK}(L) | 315,000 | 32% | 213,885 |
| 131 | !SCOTT 09 FRAMESET ADCT R3 {WHT/GLD/BLK}(M) | 315,000 | 42% | 183,750 |
| 132 | !SPC 08 TARMAC PRO FRM {CBN}(49) | 240,001 | 40% | 144,001 |
| 133 | !SPC 08 ALLEZ CMP FRM {BLK/WHT}(52) | 98,001 | 40% | 58,801 |
| 134 | !SPC 08 ROUBAIX CMP FRM {CBN/SIL/WHT}(49) | 196,000 | 40% | 117,601 |
| 135 | !SPC 08 ROUBAIX CMP FRM {CBN/SIL/WHT}(52) | 196,000 | 40% | 117,601 |
| 136 | !SPC 08 TARMAC PRO FRM {RED/WHT}(52) | 240,001 | 40% | 144,001 |
| 137 | !SPC 09 RUBY EXPERT {WHT/RED}(44) | 240,001 | 41% | 140,700 |
| 138 | !SPC 08 SW TARMAC SL2 C2 MOD {CBN/RD}(54) | 478,001 | 50% | 238,999 |
| 139 | !SPC 08 SW TARMAC SL2 C2 MOD {GSTR}(54) | 478,001 | 50% | 238,999 |
| 140 | !SPC 09 ROUBAIX CMP FRMSET {Gloss Red/White}(52) | 220,000 | 40% | 132,000 |
| 141 | !SPC 08 SW TARMAC SL F/S {クイックステップ}(56) | 435,000 | 50% | 217,500 |
| 142 | !SPC 08 SW ROUBAIX SL FRM {QSTP}(52) | 348,000 | 40% | 208,800 |
| 143 | !SPC 08 ROUBAIX CMP FRM {CBN/SIL/WHT}(49) | 196,000 | 40% | 117,600 |
| 144 | !SPC 08 ROUBAIX PRO FRM {WHT}(52) | 261,001 | 40% | 156,600 |
| 145 | !SPC 08 ROUBAIX PRO FRM {WHT}(52) | 261,001 | 40% | 156,600 |
| 146 | !SPC 08 ROUBAIX PRO FRM {WHT}(54) | 261,001 | 40% | 156,600 |
| 147 | !SPC 08 TARMAC PRO FRM {RED/WHT}(54) | 240,001 | 40% | 144,000 |
| 148 | !SPC 08 SW TARMAC SL2 MOD {GSTR}(54) | 478,001 | 50% | 239,000 |
| 149 | !SPC 08 SW TARMAC SL2 MOD {RAW KI}(54) | 478,001 | 50% | 239,000 |
| 150 | !TREK 09 MADONE 6.9 {PEARL WHT/RED}(52) | 480,000 | 40% | 288,000 |
| 151 | !WILIER 09 IZOARD FRAME {WHT/BLU}(XL) | 325,500 | 20% | 260,400 |
| 152 | WILIER 09 TRIESTINA TEAM {LAMPRE}(XS) | 144,900 | 40% | 86,940 |
■ロード完成車■
| 連番 | 商品名 | 定価 | 値引率 | 大特価 |
| 153 | BH 09 SPEEDROM COMP {AG2R}(44) | 336,000 | 40% | 201,600 |
| 155 | BMC 08 SL01 オリジナル完成車 {ORG}(56) | 292,661 | 23% | 225,000 |
| 156 | BMC 09 SSX {WHT}(M) | 252,000 | 40% | 151,200 |
| 157 | BMC 08 SL01 オリジナル完成車 {BLK}(52) | 292,661 | 23% | 225,000 |
| 158 | BMC 08 SL01 オリジナル完成車 {BLK}(56) | 292,661 | 23% | 225,000 |
| 159 | BMC 09 SL01 EPロード {GRN}(M) | 280,512 | 40% | 168,307 |
| 162 | CANN 09 SIX CARBON 5-D {BLU}(48) | 279,001 | 40% | 167,400 |
| 163 | !CANN 09 SUPERSIX 3-D {BLK}(52) | 539,001 | 40% | 323,400 |
| 166 | DE ROSA 09 Team8 5600決算値下 {BLU}(56.5) | 316,712 | 37% | 199,800 |
| 167 | FELT 09 AR4 {グレー/ホワイト/カーボン}(540) | 417,900 | 40% | 250,740 |
| 168 | !FOCUS 09 CORRENTE TIAGRA {WHT}(450) | 156,450 | 40% | 93,870 |
| 169 | !FOCUS 09 CORRENTE TIAGRA {WHT}(450) | 156,450 | 40% | 93,870 |
| 170 | !FOCUS 09 CAYO(6750スペシャルオファー1003) {TEAM}(54) | 308,700 | 25% | 231,525 |
| 171 | !FOCUS 09 CAYO(6750スペシャルオファー1003) {EXPERT}(52) | 308,700 | 25% | 231,525 |
| 172 | FUJI 09 NEWEST 2.0 {WHT}(420) | 105,000 | 40% | 63,000 |
| 173 | !FUJI 09 NEWEST 1.0 {RED}(420) | 136,500 | 40% | 81,900 |
| 174 | GIOS 09 GRESS {G/B}(500) | 262,500 | 40% | 157,500 |
| 175 | !G.LeMond 08 VICTOIRE D {RED/U.CBN}(55) | 735,000 | 50% | 367,500 |
| 176 | MARIN 09 VENEZIA {G.SILVER}(54SM) | 149,730 | 40% | 89,838 |
| 177 | MARIN 09 VENEZIA {G.SILVER}(52XS) | 149,730 | 40% | 89,838 |
| 179 | ピナレロ 09 FP1 SORA 9S {392BLU}(52) | 178,000 | 40% | 106,800 |
| 181 | !ピナレロ 06 PARIS CBN {267 BLU}(53) | 535,500 | 40% | 321,300 |
| 182 | RALEIGH 09 CARLTON CR-MO {Club GREEN}(510) | 147,000 | 40% | 88,200 |
| 183 | !SCOTT 09 ADDICT R4 CD (L) | 417,900 | 40% | 250,740 |
| 184 | !SCOTT 09 CR1 COMP CD (S) | 270,900 | 40% | 162,540 |
| 185 | !SCOTT 09 CR1 COMP CD (M) | 270,900 | 40% | 162,540 |
| ! |
||||
| 188 | !SCOTT 09 ADDICT R3 CD {WHTxBLKxANT}(M) | 504,000 | 40% | 302,400 |
| 189 | !SCOTT 09 ADDICT R4 CD {BLKxWHTxYEL}(M) | 417,900 | 40% | 250,740 |
