年に一度のコンセプトフェア。大特価品が盛りだくさん!
3月6日から始まる、
【店長決済!コンセプトフェア】
旧モデルのアイテムが
年に一度の現品限り大特価!
フェア前でも取り置きOK(予約金必要)。
徐々にリストアップしていきますので要チェック!
すべて現金特価です!
リストは随時更新していきますが、売り切れの際はご了承下さいませ。
また、リストの更新はリアルタイム更新ではありませんので、その点につきましてもご了承くださいますよう宜しくお願いいたします。
★ロードクロモリフレーム★
| 商品名 | 在庫 | 定価 | 大特価 |
| DE ROSA 09 NEOPRIMATO {KAS}(50) | 1 | \271,950 | \163,170 |
| DE ROSA 09 NEOPRIMATO {KAS}(50) | 1 | \271,950 | \163,170 |
| DE ROSA 09 NEOPRIMATO {KAS}(50) | 1 | \271,950 | \163,170 |
| ANTARES 204 CUSTOM ULTRA-FOCO {WHT}(C-C520) | 1 | \78,225 | \46,935 |
| ANTARES 204 F/F {SIL}(56) | 1 | \141,750 | \70,875 |
| !COLNAGO 09 MASTER X-LIGHT フレーム {PR08}(530) | 1 | \262,500 | \157,500 |
★MTBフレーム★
| 商品名 | 在庫 | 定価 | 大特価 |
| SANTACRUZ 07 BLUR XC FLT-R {BLK}(S) | 1 | \260,400 | \130,200 |
| !NORCO 05 Frame EXC {BLK}(M) | 1 | \189,000 | \56,700 |
| !ROCKY 09 BLIZZARD FS {BLU/WHT}(16.5) | 2 | \147,000 | \88,200 |
| !SANTACRUZ 06 BLUR {GRY}(M) | 1 | \207,900 | \62,370 |
| SANTACRUZ 07 BLUR XC FLT-R {WHT}(S) | 1 | \260,400 | \130,200 |
| YETI 07 575 カーボンバック FOX RP23 {WHT}(M) | 1 | \241,500 | \120,750 |
| YETI 09 303 R-DH {TEAM}(M) | 1 | \352,800 | \211,680 |
| FOES 07 FXR 4X {GRY}(S) | 1 | \260,400 | \130,200 |
| FOES 07 XCT ITD {BLK}(M) | 1 | \254,100 | \127,050 |
| INTENCE 09 M6 {WORKS BLUE}(SM 150) | 1 | \514,500 | \308,700 |
| INTENCE 09 SLOPSTYLE {WORKS RED}(SM 150) | 1 | \394,800 | \236,880 |
| INTENCE 09 SPIDER FRO {BABY BLUE}(SM) | 1 | \392,700 | \235,620 |
| IRONHORSE 07 MK3 TEAM {WHT}(15) | 1 | \207,900 | \103,950 |
| IRONHORSE 08 SACHEM {GRN}(15) | 1 | \60,900 | \30,450 |
| ROCKY 08 FLATLINE PRO {GLD}(16.0) | 1 | \371,700 | \185,850 |
| ROCKY 08 SLAYER SXC TEAM {RED/RHT}(16.5) | 1 | \365,400 | \182,700 |
| YETI 09 303 R-DH {TEAM}(S) | 1 | \352,800 | \211,680 |
| YETI 09 4X {TEAM}(SHORT) | 1 | \273,000 | \163,800 |
| YETI 09 AS-R ALLOY RP23 {TUQ/BLK}(SM) | 1 | \283,500 | \170,100 |
| !da bomb 05 SPUTNIK {BLK} | 1 | \47,250 | \18,900 |
| COMMENCAL 08 VIP META 4X {WHT}(S) | 1 | \252,000 | \126,000 |
| INTENCE 09 6.6 {BLACK CHROME}(SM) | 1 | \371,700 | \223,020 |
| INTENSE 09 SOCOM FRO {B.BLU}(S) | 1 | \455,700 | \273,420 |
| !SPC 09 SW ENDURO FRM {Gloss Carbon/White}(S) | 1 | \543,000 | \325,800 |
| !SPC 09 SW EPIC CARBON FRM {Gloss Red}(M) | 1 | \450,000 | \270,000 |
| CORRATEC 09 R.V.WORLDCUP FRAME {TBLU}(39) | 1 | \229,950 | \137,970 |
| CORRATEC 09 R.V.WORLDCUP FRAME {WHT}(39) | 1 | \229,950 | \137,970 |
| CORRATEC 09 X-F 0.1 FRAME {WHT/BLU/BLK}(43) | 1 | \229,950 | \137,970 |
| FOES 07 FXR 4X {RED}(S) | 1 | \260,400 | \130,200 |
| FOES 07 XCT ITD {RED}(S) | 1 | \254,100 | \127,050 |
| INTENSE 07 5.5 FRO FOX RP23 {B.SIL}(S) | 1 | \382,200 | \191,100 |
| INTENSE 07 TAZER {WORK}(S) | 1 | \292,950 | \146,475 |
| !ROCKY 08 BLIZZARD FS {SDW/BLK}(15) | 1 | \136,500 | \68,250 |
| ROCKY 09 BLIZZARD {BLU/WHT}(16.5) | 1 | \147,000 | \88,200 |
| SANTACRUZ 07 SUPERLIGHT FLT-R {L.BLU}(S) | 1 | \176,400 | \88,200 |
| SCOTT 09 FRAMESETVOLYZ0 LIM {GRYxWHT} | 1 | \102,900 | \61,740 |
| INTENCE 09 SLOPSTYLE {BLACK}(SM 135) | 1 | \394,800 | \236,880 |
| INTENSE 07 5.5 FRO FOX RP23 {B.SIL}(S) | 1 | \382,200 | \191,100 |
| INTENSE 07 SOCOM MANITOU6WAY {RED}(M) | 1 | \378,000 | \189,000 |
| INTENSE 09 M6 FRO {WORKS}(S) | 1 | \479,850 | \287,910 |
| YETI 09 AS-R ALLOY RP23 {PINK}(XS) | 1 | \283,500 | \170,100 |
| !da bomb 05 CHERRYBOMB {RED/BLK}(18) | 1 | \131,250 | \39,375 |
| !da bomb 05 SPUTNIK {RED} | 1 | \47,250 | \18,900 |
| !07 LGS-XC DRIVEフレーム {WHT}(400) | 1 | \126,000 | \63,000 |
| !07 LGS-XC DRIVEフレーム {WHT}(500) | 1 | \126,000 | \63,000 |
| !NORCO 05 Frame EXC {BLK}(S) | 1 | \189,000 | \56,700 |
| ROCKY 08 BLIZZARD F {SDW/BK}(15.0) | 1 | \136,500 | \68,250 |
| FOES 07 FXR 4X {RED}(S) | 1 | \260,400 | \130,200 |
| SANTACRUZ 07 BLUR XC FLT-R {L.BLU}(S) | 1 | \260,400 | \130,200 |
| COMMENCAL 08 VIP META 4X {WHT}(S) | 1 | \252,000 | \126,000 |
| INTENCE 09 SOCOM {SIGNAL BLUE}(SM 150) | 1 | \449,400 | \269,640 |
| IRONHORSE 08 SACHEM {BLK}(15) | 1 | \60,900 | \30,450 |
| ROCKY 08 SLAYER SXC TEAM {RED/RHT}(16.5) | 1 | \365,400 | \182,700 |
| ROCKY 09 BLIZZARD {BLU/WHT}(16.5) | 1 | \147,000 | \88,200 |
★MTBフォーク★
| 商品名 | 在庫 | 定価 | 大特価 |
| マニトウ 08 Gold Label 2FFD TA {DIS}(100) | 1 | \72,450 | \36,225 |
| マニトウ 08 Gold Label 2FFD TA {DIS}(100) | 1 | \72,450 | \36,225 |
| マニトウ 08 MinuteEliteTPC TA {BLK}(120) | 1 | \95,550 | \47,775 |
| マニトウ 08 MinuteEliteTPC TA {BLK}(140) | 1 | \95,550 | \47,775 |
| マニトウ 08 MinuteEltAbso TA {WHT}(120) | 1 | \101,850 | \50,925 |
| マニトウ 08 Nixon Elite TPC TA {NVY}(145) | 1 | \123,900 | \61,950 |
| マニトウ 08 R7 Elite Abso {PRI}(100) | 1 | \62,790 | \31,395 |
| マニトウ 08 R7 MRD/TPC {C.RED}(100) | 1 | \102,900 | \51,450 |
| マニトウ 08 R8 MRD/Absolute/TPC {C.RED}(100) | 1 | \115,500 | \57,750 |
| マニトウ 08 Travis TPL TA {RED}(180) | 1 | \176,400 | \88,200 |
| マニトウ 09 Drake29SuperAir NB {BLK}(100) | 1 | \53,760 | \32,256 |
| マニトウ 09 DrakeComp NB AM {BLK}(80) | 1 | \43,575 | \26,145 |
| マニトウ 09 DrakeSuperAir NB TA {WHT}(130) | 1 | \58,800 | \35,280 |
| マニトウ 09 MinuteElt NB AM {SIL}(100) | 1 | \77,700 | \46,620 |
| マニトウ 09 MinuteElt NB TA AM {SIL}(120) | 1 | \86,100 | \51,660 |
| マニトウ 09 R7 Elt NB AM {WHT}(80) | 1 | \59,640 | \35,784 |
| !FOX 09 FORX F100 RL REMOTE DISC {WHT} | 1 | \113,190 | \67,914 |
| FOX 09 FORX 36 FLOAT 160R {WHT} | 1 | \120,960 | \72,576 |
| FOX 09 FORX 36 FLOAT 160R {WHT} | 1 | \120,960 | \72,576 |
| FOX 09 FORX 36 FLOAT 160RC2 {WHT} | 1 | \140,175 | \84,105 |
| FOX 09 FORX 36 TALAS 160R {Ti} | 1 | \131,250 | \78,750 |
| FOX 09 FORX 36 TALAS 160R {Ti} | 1 | \131,250 | \78,750 |
| FOX 09 FORX 36 TALAS 160RC2 {Ti} | 1 | \148,785 | \89,271 |
| FOX 09 FORX 36 TALAS 160RC2 {Ti} | 1 | \148,785 | \89,271 |
| FOX 09 FORX 36 VANILLA 160RC2 {BLK} | 1 | \132,300 | \79,380 |
| FOX 09 FORX F100 RL REMOTE DISC {WHT} | 1 | \113,190 | \67,914 |
| FOX 09 FORX F100 RLC DISC {WHT} | 1 | \94,500 | \56,700 |
| FOX 09 FORX F120 RL REMOTE DISC {WHT} | 1 | \113,925 | \68,355 |
| FOX 09 FORX F120 RL REMOTE DISC {WHT} | 1 | \113,925 | \68,355 |
| FOX 09 FORX F120 RLC 15QR DISC {WHT} | 1 | \106,785 | \64,071 |
| FOX 09 FORX F120 RLC DISC {WHT} | 1 | \97,650 | \58,590 |
| FOX 09 FORX FLOAT 140R DISC {WHT} | 1 | \79,695 | \47,817 |
| FOX 09 FORX FLOAT 140RLC DISC {WHT} | 1 | \97,650 | \58,590 |
| FOX 09 FORX FLOAT 140RLC DISC {WHT} | 1 | \97,650 | \58,590 |
| FOX 09 FORX TALAS 140RLC 15QR DISC {Ti} | 1 | \120,960 | \72,576 |
| FOX 09 FORX TALAS 140RLC DISC {Ti} | 1 | \111,720 | \67,032 |
| FOX 09 FORX TALAS 140RLC DISC {Ti} | 1 | \111,720 | \67,032 |
| KOWA 06 180-SF {BLK} | 1 | \92,400 | \55,440 |
| RS 09 Pike 454 CoilUT 95-140 DiffusionBLK MC | 1 | \89,250 | \53,550 |
| RS 09 Reba Team 26 D/A 100 Black Disc BBMC | 1 | \99,750 | \59,850 |
| RS 09 SID WC D/A 100 Disc Blu/Blu (wht) BBMC PushLoc | 1 | \157,500 | \94,500 |
| WHITE-BROS. 06 MAGIC-29 {BLK}(80) | 1 | \102,900 | \61,740 |
★MTBホイール★
| 商品名 | 在庫 | 定価 | 大特価 |
| AKI 05 SMX940 DISKホイール {SIL}(26/32H) | 1 | \28,875 | \14,438 |
| ATOMIC GI PIMPLITE WH F {BLK}(26/20 32H) | 1 | \19,950 | \9,975 |
| ATOMIC GI PIMPLITE WH R {BLK}(26/10 32H) | 1 | \19,950 | \9,975 |
| !BON. 02 レースモディファイドD {BLK}(26) | 1 | \73,500 | \29,400 |
| !BON. 06 セレクトDisc {BLK}(26) | 1 | \36,750 | \14,700 |
| !DT SWISS EX1750 F {WHT} | 1 | \67,200 | \40,320 |
| !DT SWISS EX1750 R {WHT} | 1 | \90,300 | \54,180 |
| MAVIC 04 DEEMAX UST R | 1 | \44,100 | \17,640 |
| MAVIC 07 DEEMAX UST R {YEL} | 1 | \44,100 | \22,050 |
| MAVIC 08 CROSSMAX SX F/R | 1 | \105,000 | \52,500 |
| MAVIC 08 CROSSMAX SX F/R | 1 | \105,000 | \52,500 |
| MAVIC 09 CROSSMAX SL DISC 07 INT pr | 1 | \126,000 | \75,600 |
| MAVIC 09 CROSSMAX ST DISC 20mm PR | 1 | \110,250 | \66,150 |
| MAVIC 09 CROSSMAX ST DISK pr | 1 | \99,750 | \59,850 |
| MAVIC 09 CROSSTRAIL pr | 1 | \57,750 | \34,650 |
| MAVIC 09 CROSSTRAIL pr | 1 | \57,750 | \34,650 |
| MAVIC 09 CROSSTRAIL pr | 1 | \57,750 | \34,650 |
| シマノ WH-M765 F/R Wheel Set | 1 | \58,905 | \29,453 |
| !VELOCITY HWEEL SETS | 1 | \17,850 | \10,710 |
| マルイ 完組ホイール TM840BLK/M525 F (32H) | 1 | \11,340 | \6,804 |
| マルイ 完組ホイール TM840BLK/M525 F (32H) | 1 | \11,340 | \6,804 |
| マルイ 完組ホイール TM840BLK/M530 F (32H) | 1 | \7,665 | \4,599 |
| マルイ 完組ホイール TM840BLK/M530 F (32H) | 1 | \7,665 | \4,599 |
| マルイ 完組ホイール TM840BLK/M530 R (32H) | 1 | \8,925 | \5,355 |